丸子山な日常

丸子山な日々を綴ります。

東北リーグ1部第7週

グルージャ盛岡 7対0 ビアンコーネ福島
NECトーキン 4対0 古河電池FC
福島県勢がそろって敗北、ともに5連敗。

東北リーグ第1部6週 順位表
1 13 5試 4勝1分0敗 22得03失 +19 グルージャ盛岡
2 12 4試 4勝0分0敗 16得02失 +14 NECトーキン
3 09 5試 3勝0分2敗 10得09失 +01 仙台中田
4 09 5試 3勝0分2敗 11得11失 ±00 FCプリメーロ
5 07 6試 2勝1分3敗 05得11失 −06 秋田カンビアーレ
6 06 4試 2勝0分2敗 09得09失 ±00 塩釜FCヴィーゼ
7 03 6試 1勝0分5敗 05得19失 −14 ビアンコーネ福島
8 00 5試 0勝0分5敗 02得16失 −14 古河電池

前週と順位は変わらず。